Ваш город
Сортировка
Вид:
| Производитель: | MNB Battery/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 33 |
| Производитель: | MNB Battery/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 38 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 40 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 40 |
| Производитель: | MNB Battery/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 55 |
| Производитель: | РУБИН/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 55 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 55 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 55 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | CARBON |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 55 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 55 |
| Производитель: | MNB Battery/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 75 |
| Производитель: | РУБИН/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 75 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 75 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 75 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 75 |
| Производитель: | MNB Battery/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 100 |
| Производитель: | РУБИН/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 100 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 100 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 100 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | CARBON |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 100 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 100 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение, В: | 12,8 |
| Номинальная емкость, Ач: | 100 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение, В: | 25,6 |
| Номинальная емкость, Ач: | 100 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение, В: | 51,2 |
| Номинальная емкость, Ач: | 100 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | LiFePO4 |
| Номинальное напряжение, В: | 51,2 |
| Номинальная емкость, Ач: | 100 |
| Производитель: | MNB Battery/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 120 |
| Производитель: | MNB Battery/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 150 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 150 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 150 |
| Производитель: | MNB Battery/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 200 |
| Производитель: | РУБИН/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 200 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 200 |
| Производитель: | ЭНЕРГИЯ/Россия |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 200 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | CARBON |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 200 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 200 |
| Производитель: | MNB Battery/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 250 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 17 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 26 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | CARBON |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 33 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 33 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 40 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 65 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 90 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 120 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 150 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 230 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | AGM |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 250 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | GEL |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 15 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | GEL |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 12 |
| Производитель: | DELTA/Китай |
| Тип электролита: | GEL |
| Номинальное напряжение, В: | 12 |
| Номинальная емкость, Ач: | 20 |
Продажа аккумуляторных батарей от компании «Amper-Shop»
Купить аккумуляторную батарею по низкой цене в Армавире Вы можете в интернет-магазине «Amper-Shop». В нашем каталоге Вы найдете большой выбор аккумуляторов для источников бесперебойного питания от ведущих производителей. Обратившись к нам, Вы легко сможете найти аккумуляторные батареи с различной номинальной емкостью. Каждый товар, представленный на сайте, сертифицирован и отвечает всем нормам ГОСТ. В карточке товары указаны главные эксплуатационные характеристики.
Фото наших объектов


















Мы сделали все необходимое для того, чтобы максимально облегчить процесс покупки для Вас. Оформить заказ можно как по телефону, так и при помощи специальной формы на сайте. Наш менеджер предоставит для Вас всю интересующую информацию. При необходимости доставим заказанную аккумуляторную батарею на указанный Вами адрес. Звоните в любое время!